GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Baterie auto PACTOR ECONOMY
Baterie auto PACTOR ECONOMY PAE450
Solicita oferta
Tensiune [V] 12
Acumulator [Ah] 45
Curent electric test-la-rece, EN [A] 360
Amplasare terminala 0
Endpolart 1
Varianta fixare baza B13
Lungime [mm] 207
Latime [mm] 175
Înaltime [mm] 190
Atentie la informatii de service  
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 FIAT PANDA (169) 1.4 motor pe benzina 2006 2016 74 100 benzina
2 FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power motor pe benzina 2010 2016 51 69 Benzina/Gaz metan (GNC)
3 FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power motor pe benzina 2010 2016 57 78 Benzina/Gaz metan (GNC)
4 FIAT PANDA (312_, 312) 1.2 motor pe benzina 2012 2016 51 69 benzina
5 FIAT PANDA (312_, 312) 1.2 LPG motor pe benzina 2012 2016 51 69 Benzina/Autogaz (GPL)
6 FIAT PANDA Van (169) 1.1 motor pe benzina 2004 2016 40 54 benzina
7 FIAT PANDA Van (169) 1.2 motor pe benzina 2010 2016 51 69 benzina
8 FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4 motor pe benzina 2010 2016 51 69 benzina
9 FIAT PANDA Van (169) 1.2 LPG motor pe benzina 2010 2016 51 69 Benzina/Autogaz (GPL)
10 FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet 4x4 motor diesel 2006 2016 55 75 motor diesel
11 FIAT PANDA Van (169) 1.4 Natural Power motor pe benzina 2009 2016 57 78 Benzina/Gaz metan (GNC)
12 FIAT PRATICO platou / sasiu (263) 1.4 motor pe benzina 2010 2016 70 95 benzina
13 FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel motor pe benzina 2007 2016 44 60 Benzina/Autogaz (GPL)
14 FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V motor diesel 2003 2016 51 70 motor diesel
15 FIAT PUNTO (188) 1.4 motor pe benzina 2005 2016 71 97 benzina