GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Baterie auto PACTOR GOLD
Baterie auto PACTOR GOLD PAG660
Solicita oferta
Tensiune [V] 12
Acumulator [Ah] 66
Curent electric test-la-rece, EN [A] 660
Amplasare terminala 0
Endpolart 1
Varianta fixare baza B13
Lungime [mm] 242
Latime [mm] 175
Înaltime [mm] 190
Atentie la informatii de service  
Masini compatibile
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI motor pe benzina 2011 2016 103 140 benzina
2 HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI motor pe benzina 2012 2016 137 186 benzina
3 KIA CARENS I (FC) 1.8 i motor pe benzina 2000 2002 81 110 benzina
4 KIA CARENS III (UN) 1.6 CRDi 110 motor diesel 2010 2016 85 116 motor diesel
5 KIA CARENS III (UN) 1.6 CRDi 128 motor diesel 2010 2016 94 128 motor diesel
6 KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT motor pe benzina 2009 2016 97 132 benzina
7 KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT motor pe benzina 2010 2016 93 126 benzina
8 KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT motor pe benzina 2006 2016 106 144 benzina
9 KIA CARENS IV 1.6 GDi motor pe benzina 2013 2016 99 135 benzina
10 KIA CARENS IV 2.0 GDi motor pe benzina 2013 2016 130 177 benzina
11 KIA CARENS IV 2.0 GDi motor pe benzina 2013 2016 122 166 benzina
12 KIA CARENS Mk II (FJ) 1.6 motor pe benzina 2002 2016 77 105 benzina
13 KIA CARENS Mk II (FJ) 1.8 motor pe benzina 2002 2016 93 126 benzina
14 KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CVVT motor pe benzina 2004 2016 102 139 benzina
15 KIA CEE'D hatchback (ED) 1.4 motor pe benzina 2006 2012 77 105 benzina